| Hava Kullanım Yeri | Hava Miktarı m³/h, Kişi | Hava Kullanım Yeri | Hava Miktarı m³/h, Kişi |
| Tiyatro | 20 | Özel Büro | 30 |
| Konser Salonu | 20 | Dinlenme Odası | 30 |
| Sinema | 20 | Kantin | 30 |
| Okuma Salonu | 20 | Konferans Salonu | 30 |
| Fuar Alanı | 20 | Sınıf | 30 |
| Satış Mağazası | 20 | Teneffüs Odası | 30 |
| Müzeler | 20 | Lokanta | 30 |
| Spor Salonu | 20 | Büyük Büro | 30 |
| Q=Hd.Vm | Q=n.Vkişi |
| Q: Mekana Üflenen hava debisi (m3/h) | Q: Toplam dış hava debisi (m3/h) |
| Hd: Hava değişim sayısı (defa/saat=1/h=h-1 | Vkişi: İnsanlar tarafından ihtiyaç duyulan temiz hava miktarı (m3/h, kişi) |
| Vm: Mahalin toplam hacmi (m3) | n: Mahalde bulunan insan sayısı |




